一、文章解读

美国财长Bessent正在执行'国债扭曲操作'——增加短期国债发行、回购长期国债以压低长端利率,而特朗普政府推动的加密货币立法(GENIUS法案+Clarity Act)可能为短期国债创造一个巨大的新增需求来源:稳定币。根据已通过的GENIUS法案,美国发行的美元稳定币必须以93天内到期的美债等高质量流动资产作为1:1储备。Bessent引用预测称稳定币市场可能从目前约3000亿美元增长至近4万亿美元,这将显著降低政府借贷成本。Brookings学会的研究显示,银行每1美元资产仅持有8美分短期国债,而1美元稳定币通常由近80美分短期国债支撑。受Clarity Act推进预期催化,Circle(USDC发行方)和Coinbase上周股价均涨超20%。但文章也指出稳定币规模近期增长停滞,且面临代币化存款等竞争,这是一个长期叙事而非短期确定性事件。

关键事实/数据:

多方/空方观点与催化线索:

背景知识与补充信息:

二、对A股的影响

影响链条:美国稳定币立法推进(GENIUS法案实施细则+Clarity Act表决在即)→ 稳定币合规化加速、规模增长预期升温 → 短期美债需求增加、美元数字化基础设施扩张 → 全球数字资产与跨境支付生态扩容 → A股数字货币/跨境支付/区块链板块情绪催化;叠加国内数字人民币运营机构扩容至30家 → 银行IT/支付终端/安全认证建设需求释放 → A股金融科技板块直接受益
稳定币与数字货币技术18 只
简称代码收盘价涨跌幅成交额(亿)换手率总市值(亿)PE(TTM)一句话概括
四方精创 300468.SZ 24.02 +4.48% 17.26 13.80% 127.46 177.0 参与多边央行数字货币桥(mBridge)项目,金融区块链合作联盟成员,数字货币跨境结算技术储备深厚
数字认证 300579.SZ 23.06 +7.31% 3.63 5.96% 62.26 亏损 电子认证/密码服务龙头,数字货币安全认证与PKI基础设施提供商
拉卡拉 300773.SZ 16.00 +5.61% 15.43 9.45% 173.97 10.8 第三方支付龙头,数字人民币全场景受理与跨境支付布局
恒生电子 600570.SH 21.35 +0.99% 3.45 0.86% 404.29 30.2 金融IT龙头,数字资产与区块链技术平台,数字货币核心系统供应商
楚天龙 003040.SZ 15.48 +10.02% 6.78 9.91% 71.38 亏损 智能卡与数字安全厂商,数字人民币硬钱包核心供应商,今日涨停
恒宝股份 002104.SZ 11.33 -1.56% 12.89 18.82% 80.26 575.8 数字安全与智能卡,数字人民币硬钱包及SIM卡钱包供应商
神州信息 000555.SZ 10.51 +3.04% 1.95 1.92% 102.55 180.2 银行IT与区块链系统集成商,参与多家国有大行数字人民币平台建设
飞天诚信 300386.SZ 12.59 +5.18% 3.91 12.23% 52.63 亏损 身份认证与信息安全,数字货币硬件钱包与USB Key
东信和平 002017.SZ 16.95 +6.07% 15.77 16.69% 98.38 58.3 智能卡/SIM卡厂商,数字人民币SIM卡硬钱包及安全芯片
科蓝软件 300663.SZ 8.72 +8.86% 5.19 13.06% 41.72 亏损 银行IT服务商,数字人民币钱包系统与跨境支付解决方案
宇信科技 300674.SZ 15.57 +2.70% 2.17 1.99% 109.62 26.1 银行IT服务商,数字货币业务系统与网贷平台
中科金财 002657.SZ 15.76 +5.35% 2.29 4.40% 53.48 亏损 金融科技综合服务商,数字货币与区块链技术布局
天阳科技 300872.SZ 15.83 +5.53% 3.07 4.70% 77.27 亏损 银行IT解决方案,数字货币与稳定币相关技术储备,天阳转债活跃
创识科技 300941.SZ 15.58 +1.90% 1.55 7.94% 31.90 136.8 电子支付终端厂商,数字人民币受理环境(BMP/云闪付)建设
格尔软件 603232.SH 14.95 +2.26% 0.76 2.22% 34.77 亏损 PKI密码安全厂商,数字货币身份认证与加密基础设施
京北方 002987.SZ 11.58 +3.12% 3.68 3.17% 120.48 39.4 银行IT外包服务商,数字货币系统建设与测试服务
御银股份 002177.SZ 5.97 +2.75% 4.12 10.14% 45.44 314.2 数字金融自助设备(ATM/CRS),数字货币自助兑换终端
雄帝科技 300546.SZ 18.54 -3.89% 4.38 16.84% 34.79 305.5 身份认证与数字安全,数字货币可信身份识别
跨境支付与金融科技15 只
简称代码收盘价涨跌幅成交额(亿)换手率总市值(亿)PE(TTM)一句话概括
新晨科技 300542.SZ 13.95 +16.74% 6.54 19.09% 41.65 亏损 银行IT与区块链,跨境支付系统与贸易金融区块链,今日大涨16.74%
海联金汇 002537.SZ 6.27 +7.00% 6.80 9.33% 73.61 24.0 持跨境支付牌照,数字货币支付应用与跨境结算
翠微股份 603123.SH 9.89 -0.40% 7.04 10.89% 79.00 亏损 子公司海科融通持第三方支付牌照,数字人民币零售场景
新国都 300130.SZ 18.96 +3.21% 6.86 8.28% 107.56 23.2 电子支付终端(POS)龙头,跨境支付收单与海外业务
华峰超纤 300180.SZ 4.91 +5.82% 6.92 8.39% 86.47 347.3 子公司威富通提供移动支付与跨境支付SaaS服务
长亮科技 300348.SZ 9.79 +3.27% 2.96 4.17% 79.53 亏损 银行核心系统服务商,数字货币与跨境支付底层系统
高伟达 300465.SZ 12.15 +2.88% 2.28 4.28% 53.92 224.1 银行IT服务商,数字货币支付与清算系统
信雅达 600571.SH 10.80 +4.25% 2.03 4.10% 50.36 143.2 金融IT,区块链支付与数字票据系统
银之杰 300085.SZ 28.87 +0.03% 6.12 3.24% 204.01 亏损 金融科技,数字货币与征信技术,跨境金融信息服务
金财互联 002530.SZ 7.37 +4.99% 1.75 3.41% 57.43 76.0 财税金融科技,数字货币财税与电子发票
石基信息 002153.SZ 7.77 +2.51% 1.44 1.17% 212.06 亏损 酒店/零售信息化与支付系统,跨境支付场景
顶点软件 603383.SH 28.60 +2.07% 0.77 1.32% 58.74 29.8 金融IT,证券资管核心系统与数字资产交易
新致软件 688590.SH 12.67 +2.92% 0.51 1.45% 39.64 亏损 金融IT服务商,保险与银行数字化,区块链应用
电科数字 600850.SH 14.57 +2.97% 1.37 1.17% 118.93 39.2 行业数字化与金融科技,数据中心与支付基础设施
东方财富 300059.SZ 18.93 +0.05% 24.55 0.97% 2,995.14 20.5 互联网金融与券商龙头,数字资产交易服务潜在受益
区块链与安全基础设施10 只
简称代码收盘价涨跌幅成交额(亿)换手率总市值(亿)PE(TTM)一句话概括
浪潮信息 000977.SZ 74.11 +1.22% 29.37 2.73% 1,088.29 42.6 AI服务器龙头,区块链算力与数据中心基础设施
三六零 601360.SH 8.62 +0.58% 4.68 0.78% 603.36 79.3 网络安全与区块链安全,数字资产安全防护
深科技 000021.SZ 36.82 +0.08% 22.78 3.98% 579.68 48.4 存储与半导体封测,区块链硬件与加密存储
用友网络 600588.SH 10.18 +0.49% 4.08 1.18% 347.85 亏损 企业服务龙头,区块链BaaS平台与供应链金融
中国联通 600050.SH 4.33 +1.88% 6.10 0.46% 1,353.75 19.6 电信运营商,区块链与数字人民币通信基础设施
电科网安 002268.SZ 13.78 +1.40% 0.98 0.84% 116.53 319.2 网络安全与密码国家队,数字货币商用密码基础设施
奇安信-U 688561.SH 24.94 +1.26% 0.69 0.41% 170.15 亏损 网络安全龙头,数字资产与区块链安全防护
岩山科技 002195.SZ 6.33 +2.76% 6.23 1.77% 358.69 438.7 AI与区块链应用,智能支付与数字身份
中国平安 601318.SH 55.01 +0.16% 40.61 0.69% 9,499.24 6.3 综合金融集团,区块链金融与数字货币应用场景
智度股份 000676.SZ 6.73 +4.50% 5.16 6.17% 84.78 59.2 数字营销与区块链,数字货币营销与溯源应用
其他相关标的(名称/代码,未列入上表):
招商银行(600036.SH)、工商银行(601398.SH)、农业银行(601288.SH)、中国银行(601988.SH)、建设银行(601939.SH)、交通银行(601328.SH)、邮储银行(601658.SH)、兴业银行(601166.SH)、中信银行(601998.SH)、平安银行(000001.SZ)、光大银行(601818.SH)、浦发银行(600000.SH)、民生银行(600016.SH)、华夏银行(600015.SH)、江苏银行(600919.SH)、上海银行(601229.SH)、汇金科技(300561.SZ)、兆日科技(300333.SZ)、先进数通(300541.SZ)、中亦科技(301208.SZ)、东华软件(002065.SZ)、东港股份(002117.SZ)、ST信安(688201.SH)、仁东控股(002647.SZ)、顺丰控股(002352.SZ)、光大证券(601788.SH)、美股参考:Circle Internet(CRCL.N) 收盘90.94美元 +3.67%,Coinbase(COIN.O) 收盘186.48美元 +3.90%

数据来源:Wind,2026-08-25 收盘(2026-08-25 22:39 获取)。 标的来源:Wind search_stocks(稳定币概念股/数字货币概念股/跨境支付概念股/区块链概念股),2026-08-25收盘行情。 点击表头可排序。